Full List Of Padma Awards 2015
This year, 75 persons have been conferred with Padma Shri Award.
These are –
| No. | Name of the Awardee | Discipline | State/Domicile |
| 1 | Dr. Manjula Anagani | Medicine | Telangana |
| 2 | Shri S. Arunan | Science and Engineering | Karnataka |
| 3 | Ms. Kanyakumari Avasarala | Art | Tamil Nadu |
| 4 | Dr. Bettina Sharada Baumer | Literature and Education | Jammu and Kashmir |
| 5 | Shri Naresh Bedi | Art | Delhi |
| 6 | Shri Ashok Bhagat | Social Work | Jharkhand |
| 7 | Shri Sanjay Leela Bhansali | Art | Maharashtra |
| 8 | Dr. Lakshmi Nandan Bora | Literature and Education | Assam |
| 9 | Dr. Gyan Chaturvedi | Literature and Education | Madhya Pradesh |
| 10 | Prof. (Dr.) Yogesh Kumar Chawla | Medicine | Chandigarh |
| 11 | Smt. Jayakumari Chikkala | Medicine | Delhi |
| 12 | Shri Bibek Debroy | Literature and Education | Delhi |
| 13 | Dr. Sarungbam Bimola Kumari Devi | Medicine | Manipur |
| 14 | Dr. Ashok Gulati | Public Affairs | Delhi |
| 15 | Dr. Randeep Guleria | Medicine | Delhi |
| 16 | Dr. K. P. Haridas | Medicine | Kerala |
| 17 | Shri Rahul Jain | Art | Delhi |
| 18 | Shri Ravindra Jain | Art | Maharashtra |
| 19 | Dr. Sunil Jogi | Literature and Education | Delhi |
| 20 | Shri Prasoon Joshi | Art | Maharashtra |
| 21 | Dr. Prafulla Kar | Art | Odisha |
| 22 | Ms. Saba Anjum | Sports | Chhattisgarh |
| 23 | Smt. Ushakiran Khan | Literature and Education | Bihar |
| 24 | Dr. Rajesh Kotecha | Medicine | Rajasthan |
| 25 | Prof. Alka Kriplani | Medicine | Delhi |
| 26 | Dr. Harsh Kumar | Medicine | Delhi |
| 27 | Shri Narayana Purushothama Mallaya | Literature and Education | Kerala |
| 28 | Shri Lambert Mascarenhas | Literature and Education | Goa |
| 29 | Dr. (Mrs.) Janak Palta McGilligan | Social Work | Madhya Pradesh |
| 30 | Shri Veerendra Raj Mehta | Social Work | Delhi |
| 31 | Shri Tarak Mehta | Art | Gujarat |
| 32 | Shri Neil Herbert Nongkynrih | Art | Meghalaya |
| 33 | Shri Chewang Norphel | Others | Jammu and Kashmir |
| 34 | Shri T. V. Mohandas Pai | Trade and Industry | Karnataka |
| 35 | Dr.Tejas Patel | Medicine | Gujarat |
| 36 | Shri Jadav Molai Peyang | Others | Assam |
| 37 | Smt. Bimla Poddar | Other | Uttar Pradesh |
| 38 | Dr. N. Prabhakar | Science and Engineering | Delhi |
| 39 | Dr. Prahalada | Science and Engineering | Maharashtra |
| 40 | Dr. Narendra Prasad | Medicine | Bihar |
| 41 | Shri Ram Bahadur Rai | Literature and Education | Delhi |
| 42 | Ms. Mithali Raj | Sports | Telangana |
| 43 | Shri P. V. Rajaraman | Civil Service | Tamil Nadu |
| 44 | Prof. J. S. Rajput | Literature and Education | Uttar Pradesh |
| 45 | Shri Kota Srinivasa Rao | Art | Andhra Pradesh |
| 46 | Prof. Bimal Roy | Literature and Education | West Bengal |
| 47 | Shri Shekhar Sen | Art | Maharashtra |
| 48 | Shri Gunvant Shah | Literature and Education | Gujarat |
| 49 | Shri Brahmdev Sharma (Bhaiji) | Literature and Education | Delhi |
| 50 | Shri Manu Sharma | Literature and Education | Uttar Pradesh |
| 51 | Prof. Yog Raj Sharma | Medicine | Delhi |
| 52 | Shri Vasant Shastri | Science and Engineering | Karnataka |
| 53 | Shri S. K. Shivkumar | Science and Engineering | Karnataka |
| 54 | Ms. P. V. Sindhu | Sports | Telangana |
| 55 | Shri Sardara Singh | Sports | Haryana |
| 56 | Ms. Arunima Sinha | Sports | Uttar Pradesh |
| 57 | Shri Mahesh Raj Soni | Art | Rajasthan |
| 58 | Dr.Nikhil Tandon | Medicine | Delhi |
| 59 | Shri H. Thegtse Rinpoche | Social Work | Arunachal Pradesh |
| 60 | Dr.Hargovind Laxmishanker Trivedi | Medicine | Gujarat |
| 61 | Shri Huang Baosheng | Others | China |
| (Foreigner) | |||
| 62 | Prof. Jacques Blamont | Science and Engineering | France |
| (Foreigner) | |||
| 63 | Late Shri Syedna Mohammad Burhanuddin | Others | Maharashtra |
| (Posthumous) | |||
| 64 | Shri Jean-Claude Carriere | Literature and Education | France |
| (Foreigner) | |||
| 65 | Dr. Nandrajan “Raj” Chetty | Trade and Industry | USA |
| (NRI/PIO) | |||
| 66 | Shri George L. Hart | Others | USA |
| (Foreigner) | |||
| 67 | Jagat Guru Amrta Suryananda Maha Raja(NRI/PIO) | Others | Portugal |
| 68 | Late Shri Meetha Lal Mehta (Posthumous) | Social Work | Rajasthan |
| 69 | Ms. Tripti Mukherjee | Art | USA |
| (NRI/PIO) | |||
| 70 | Dr. Dattatreyudu Nori | Medicine | USA |
| (NRI/PIO) | |||
| 71 | Dr. Raghu Rama Pillarisetti | Medicine | USA |
| (NRI/PIO) | |||
| 72 | Dr. Saumitra Rawat | Medicine | UK |
| (NRI/PIO) | |||
| 73 | Prof. Annette Schmiedchen | Literature and Education | Germany |
| (Foreigner) | |||
| 74 | Late Shri Pran Kumar Sharma alias Pran(Posthumous) | Art | Delhi |
| 75 | Late Shri R. Vasudevan | Civil Service | Tamil Nadu |
| (Posthumous) |
This year, 20 persons have been conferred with Padma Bhushan Award.
These are –
| No. | Name of the Awardee | Discipline | State/Domicile |
| 1 | Shri Jahnu Barua | Art | Assam |
| 2 | Dr. Vijay Bhatkar | Science and Engineering | Maharashtra |
| 3 | Shri Swapan Dasgupta | Literature and Education | Delhi |
| 4 | Swami Satyamitranand Giri | Others | Uttar Pradesh |
| 5 | Shri N. Gopalaswami | Civil Service | Tamil Nadu |
| 6 | Dr. Subhash C. Kashyap | Public Affairs | Delhi |
| 7 | Dr. (Pandit) Gokulotsavji Maharaj | Art | Madhya Pradesh |
| 8 | Dr. Ambrish Mithal | Medicine | Delhi |
| 9 | Smt. Sudha Ragunathan | Art | Tamil Nadu |
| 10 | Shri Harish Salve | Public Affairs | Delhi |
| 11 | Dr. Ashok Seth | Medicine | Delhi |
| 12 | Shri Rajat Sharma | Literature and Education | Delhi |
| 13 | Shri Satpal | Sports | Delhi |
| 14 | Shri Shivakumara Swami | Others | Karnataka |
| 15 | Dr. Kharag Singh Valdiya | Science and Engineering | Karnataka |
| 16 | Prof. Manjul Bhargava | Science and Engineering | USA |
| (NRI/PIO) | |||
| 17 | Shri David Frawley (Vamadeva) | Others | USA |
| (Foreigner) | |||
| 18 | Shri Bill Gates | Social Work | USA |
| (Foreigner) | |||
| 19 | Ms. Melinda Gates | Social Work | USA |
| (Foreigner) | |||
| 20 | Shri Saichiro Misumi | Others | Japan |
| (Foreigner) |
This year, 9 persons have been conferred with Padma Vibhushan Award.
These are –
| No. | Name of the Awardee | Discipline | State/Domicile |
| 1 | Shri L. K. Advani | Public Affairs | Gujarat |
| 2 | Shri Amitabh Bachchan | Art | Maharashtra |
| 3 | Shri Prakash Singh Badal | Public Affairs | Punjab |
| 4 | Dr. D. Veerendra Heggade | Social Work | Karnataka |
| 5 | Shri Mohammad Yusuf Khan alias Dilip Kumar | Art | Maharashtra |
| 6 | Shri Jagadguru Ramanandacharya Swami Rambhadracharya | Others | Uttar Pradesh |
| 7 | Prof. Malur Ramaswamy Srinivasan | Science and Engineering | Tamil Nadu |
| 8 | Shri Kottayan K. Venugopal | Public Affairs | Delhi |
| 9 | Shri Karim Al Hussaini Aga Khan (Foreigner) | Trade and Industry | France/UK |





